Strasbourg - Alsace (67) - FR

MeteoFrance is broken, for rain info ;-(
wait a new release

23 minutes agoJours suivants

JourMeteoTempMinTempMaxPluie
Dim 11/01-1.3°C2.1°C{'24h': 0}
Lun 12/01-2.4°C7.2°C{'24h': 4.2}
Mar 13/014.6°C11°C{'24h': 0}
Mer 14/013.6°C9.6°C{'24h': 1.4}
Jeu 15/013.5°C9.6°C{'24h': 0.2}
Ven 16/011.6°C7.6°C{'24h': 0.3}
Sam 17/011.4°C7.2°C{'24h': 0.4}
Dim 18/012°C9.6°C{'24h': 0.8}
Lun 19/016.2°C11.1°C{'24h': 1.4}
Mar 20/016.4°C12.1°C{'24h': 1.2}
Mer 21/015.5°C9.5°C{'24h': 1}
Jeu 22/014.6°C8.6°C{'24h': 3.8}
Ven 23/014.5°C8.4°C{'24h': 1.6}
Sam 24/013.9°C8.4°C{'24h': 1.8}
Dim 25/01?None°CNone°C{'24h': None}

23 minutes agoDimanche 11/01

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
10:00-1°C (-3.5°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
11:000°C (0°C)40%0{'1h': 0}{'1h': 0}
12:000.9°C (0.9°C)10%0{'1h': 0}{'1h': 0}
13:001.4°C (1.4°C)10%1{'1h': 0}{'1h': 0}
14:001.7°C (1.7°C)10%1{'1h': 0}{'1h': 0}
15:001.7°C (1.7°C)10%1{'1h': 0}{'1h': 0}
16:001.7°C (0.2°C)40%2{'1h': 0}{'1h': 0}
17:001.4°C (-0.4°C)40%2{'1h': 0}{'1h': 0}
18:000°C (-2°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
19:00-0.6°C (-2.4°C)10%1{'1h': 0}{'1h': 0}
20:00-1.5°C (-1.5°C)10%1{'1h': 0}{'1h': 0}
21:00-2°C (-4.3°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
22:00-1.6°C (-3.4°C)90%1{'1h': 0}{'1h': 0}
23:00-1.4°C (-3.8°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}

23 minutes agoLundi 12/01

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:00-0.4°C (-3°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
01:00-0.4°C (-3.4°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
02:000.2°C (-3°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
03:001°C (-2.6°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
04:001°C (-2.8°C)90%4{'1h': 0}{'1h': 0}
05:001.2°C (-2.4°C)90%4{'1h': 0}{'1h': 0}
06:001.7°C (-2°C)90%4{'1h': 0}{'1h': 0}
07:002.1°C (-1.5°C)90%4{'1h': 0.1}{'1h': 0}
08:002.7°C (-1.1°C)90%5{'1h': 0.2}{'1h': 0}
09:003°C (-1.1°C)90%5{'1h': 0.7}{'1h': 0}
10:004.1°C (0.2°C)90%5{'1h': 0.6}{'1h': 0}
11:004.6°C (0.7°C)90%5{'1h': 0.8}{'1h': 0}
12:004.9°C (1.5°C)90%5{'1h': 0.7}{'1h': 0}
13:005.7°C (2.6°C)90%4{'1h': 0.5}{'1h': 0}
14:006.2°C (3.2°C)90%4{'1h': 0.3}{'1h': 0}
15:006.6°C (3.6°C)90%4{'1h': 0.2}{'1h': 0}
16:006.9°C (3.9°C)90%5{'1h': 0.1}{'1h': 0}
17:007.1°C (4.2°C)90%4{'1h': 0}{'1h': 0}
18:007.1°C (4.2°C)90%4{'1h': 0}{'1h': 0}
19:007°C (4.1°C)70%4{'1h': 0}{'1h': 0}
20:007°C (4.2°C)70%4{'1h': 0}{'1h': 0}
21:007°C (4.1°C)90%4{'1h': 0}{'1h': 0}
22:007.1°C (4.5°C)70%4{'1h': 0}{'1h': 0}
23:007.2°C (4.9°C)70%4{'1h': 0}{'1h': 0}

23 minutes agoMardi 13/01

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:006.6°C (4.1°C)90%4{'1h': 0}{'1h': 0}
01:006.6°C (4.1°C)90%4{'1h': 0}{'1h': 0}
04:006.5°C (3.5°C)70%4{'3h': 0}{'3h': 0}
07:005.5°C (2.6°C)70%4{'3h': 0}{'3h': 0}
10:006.1°C (3.6°C)30%3{'3h': 0}{'3h': 0}
13:0010.1°C (10.1°C)30%3{'3h': 0}{'3h': 0}
16:0010.1°C (10.1°C)30%2{'3h': 0}{'3h': 0}
19:006°C (3.9°C)30%3{'3h': 0}{'3h': 0}
22:005°C (2.1°C)30%4{'3h': 0}{'3h': 0}

23 minutes agoMercredi 14/01

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:004.4°C (1.2°C)30%4{'3h': 0}{'3h': 0}
04:005.6°C (2.6°C)30%4{'3h': 0}{'3h': 0}
07:006.1°C (3.1°C)70%4{'3h': 0}{'3h': 0}
10:006.5°C (3.6°C)70%4{'3h': 0}{'3h': 0}
13:008.1°C (5.5°C)70%5{'3h': 0}{'3h': 0}
16:009.1°C (7°C)90%4{'3h': 0.9}{'3h': 0}
19:007.6°C (5.1°C)90%4{'3h': 0.5}{'3h': 0}

23 minutes agoJeudi 15/01

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:006.4°C (3.56°C)60%4{'6h': 0}{'6h': 0}
07:004.4°C (1.11°C)100%4{'6h': 0.2}{'6h': 0}
13:008.6°C (6.27°C)60%4{'6h': 0}{'6h': 0}
19:005.6°C (3.21°C)100%3{'6h': 0}{'6h': 0}

23 minutes agoVendredi 16/01

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:002.6°C (-0.39°C)100%3{'6h': 0}{'6h': 0}
07:002.7°C (-0.27°C)100%3{'6h': 0}{'6h': 0}
13:006.6°C (4.41°C)100%3{'6h': 0.1}{'6h': 0}
19:005.6°C (3.21°C)100%3{'6h': 0}{'6h': 0}

23 minutes agoSamedi 17/01

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:003.1°C (1.14°C)100%2{'6h': 0.2}{'6h': 0}
07:002.1°C (-0.99°C)100%3{'6h': 0.2}{'6h': 0}
13:006.5°C (4.29°C)100%3{'6h': 0.2}{'6h': 0}
19:005.2°C (2.73°C)100%3{'6h': 0}{'6h': 0}

23 minutes agoDimanche 18/01

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:003.1°C (0.21°C)50%3{'6h': 0}{'6h': 0}
07:003.2°C (0.33°C)100%3{'6h': 0}{'6h': 0}
13:006.2°C (3.32°C)100%4{'6h': 0}{'6h': 0}
19:008.4°C (6.02°C)100%4{'6h': 0}{'6h': 0}

23 minutes agoLundi 19/01

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:008.1°C (5.65°C)100%4{'6h': 0.8}{'6h': 0}
07:007.9°C (4.95°C)100%5{'6h': 0}{'6h': 0}
13:0010.1°C (10.1°C)100%5{'6h': 0.2}{'6h': 0}
19:009°C (6.76°C)100%4{'6h': 0.6}{'6h': 0}

23 minutes agoMardi 20/01

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:008.5°C (6.14°C)100%4{'6h': 0.6}{'6h': 0}
07:008.2°C (5.78°C)100%4{'6h': 0.8}{'6h': 0}
13:0011.5°C (11.5°C)100%4{'6h': 0.2}{'6h': 0}
19:007.9°C (5.41°C)100%4{'6h': 0.2}{'6h': 0}

23 minutes agoMercredi 21/01

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:007°C (4.3°C)60%4{'6h': 0}{'6h': 0}