Strasbourg - Alsace (67) - FR

MeteoFrance is broken, for rain info ;-(
wait a new release

12 minutes agoJours suivants

JourMeteoTempMinTempMaxPluie
Dim 29/030.7°C10.1°C{'24h': 0}
Lun 30/033.9°C11°C{'24h': 3.7}
Mar 31/032.7°C11.2°C{'24h': 2.8}
Mer 01/043.6°C12.1°C{'24h': 0.2}
Jeu 02/041.6°C14.6°C{'24h': 0}
Ven 03/044.1°C14.7°C{'24h': 0}
Sam 04/048°C16.7°C{'24h': 0.2}
Dim 05/047.2°C20.6°C{'24h': 0}
Lun 06/047.6°C18.9°C{'24h': 0}
Mar 07/046.2°C23.2°C{'24h': 0}
Mer 08/048.6°C23.6°C{'24h': 0}
Jeu 09/049.5°C20°C{'24h': 0}
Ven 10/047.2°C18.9°C{'24h': 0}
Sam 11/047.4°C19.5°C{'24h': 0}
Dim 12/047.6°C20.1°C{'24h': 0.4}

12 minutes agoDimanche 29/03

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
23:004.1°C (2.5°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}

12 minutes agoLundi 30/03

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:005.4°C (2.9°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
01:005.4°C (2.6°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
02:005.4°C (2.6°C)90%4{'1h': 0}{'1h': 0}
03:004.7°C (1.6°C)90%4{'1h': 0}{'1h': 0}
04:004.6°C (1.5°C)90%4{'1h': 0}{'1h': 0}
05:004.1°C (0.5°C)90%5{'1h': 0.1}{'1h': 0}
06:003.9°C (-0.3°C)90%5{'1h': 0.2}{'1h': 0}
07:004.4°C (0.4°C)90%5{'1h': 0.1}{'1h': 0}
08:004.7°C (1°C)90%5{'1h': 0.1}{'1h': 0}
09:005.7°C (2.2°C)90%5{'1h': 0.1}{'1h': 0}
10:007.1°C (4.2°C)90%5{'1h': 0.3}{'1h': 0}
11:008.4°C (5.2°C)90%6{'1h': 0.2}{'1h': 0}
12:009.5°C (6.6°C)90%6{'1h': 0.4}{'1h': 0}
13:009°C (6°C)70%6{'1h': 0.3}{'1h': 0}
14:009.7°C (6.9°C)70%6{'1h': 0.2}{'1h': 0}
15:009.9°C (7°C)70%6{'1h': 0.3}{'1h': 0}
16:0010.2°C (10.2°C)70%6{'1h': 0.1}{'1h': 0}
17:0010.1°C (10.1°C)70%6{'1h': 0.1}{'1h': 0}
18:009.2°C (6.5°C)90%6{'1h': 0.1}{'1h': 0}
19:007.2°C (4.2°C)90%5{'1h': 0.3}{'1h': 0}
20:007°C (4.1°C)90%4{'1h': 0.2}{'1h': 0}
21:006.5°C (3.6°C)90%4{'1h': 0.5}{'1h': 0}
22:006°C (3.1°C)90%4{'1h': 0.1}{'1h': 0}
23:005.7°C (3°C)70%4{'1h': 0}{'1h': 0}

12 minutes agoMardi 31/03

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:005.6°C (3°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
01:005.5°C (2.9°C)50%3{'1h': 0}{'1h': 0}
02:004.9°C (2.1°C)40%3{'1h': 0}{'1h': 0}
05:003.7°C (0.7°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}
08:003.6°C (1.1°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}
11:007.4°C (5.2°C)70%3{'3h': 0}{'3h': 0}
14:009.7°C (8°C)70%3{'3h': 0.4}{'3h': 0}
17:008.4°C (6.1°C)70%4{'3h': 0.6}{'3h': 0}
20:008.1°C (7.6°C)70%2{'3h': 0.7}{'3h': 0}
23:006.6°C (5.6°C)70%2{'3h': 0.7}{'3h': 0}

12 minutes agoMercredi 01/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:006°C (4.4°C)70%2{'3h': 0.4}{'3h': 0}
05:005.4°C (3.5°C)70%2{'3h': 0.2}{'3h': 0}
08:004.2°C (2°C)40%3{'3h': 0}{'3h': 0}
11:007.6°C (5.1°C)40%4{'3h': 0}{'3h': 0}
14:009.7°C (7.7°C)40%4{'3h': 0}{'3h': 0}
17:0011.1°C (11.1°C)10%5{'3h': 0}{'3h': 0}
20:009.2°C (7.2°C)10%4{'3h': 0}{'3h': 0}

12 minutes agoJeudi 02/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:004.4°C (2.65°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:002.4°C (1.49°C)0%1{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0012.6°C (12.6°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0010.6°C (10.6°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}

12 minutes agoVendredi 03/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:005.9°C (4.4°C)60%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:005.2°C (2.73°C)50%3{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0013.2°C (13.2°C)75%3{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0012.1°C (12.1°C)75%3{'6h': 0}{'6h': 0}

12 minutes agoSamedi 04/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:009.1°C (6.88°C)60%4{'6h': 0}{'6h': 0}
08:009.2°C (7.01°C)75%4{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0015°C (15.13°C)100%4{'6h': 0.2}{'6h': 0}
20:0015.6°C (17.45°C)50%3{'6h': 0}{'6h': 0}

12 minutes agoDimanche 05/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0010.4°C (10.4°C)50%3{'6h': 0}{'6h': 0}
08:008.9°C (6.64°C)60%4{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0019.9°C (20.81°C)75%4{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0014.7°C (14.7°C)50%3{'6h': 0}{'6h': 0}

12 minutes agoLundi 06/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0010.9°C (10.9°C)60%3{'6h': 0}{'6h': 0}
08:008.2°C (7.08°C)60%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0017.1°C (17.51°C)50%1{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0016.9°C (18.85°C)60%2{'6h': 0}{'6h': 0}

12 minutes agoMardi 07/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0010°C (9.18°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:008°C (6.85°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0021.7°C (23.37°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0019.2°C (22.33°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}

12 minutes agoMercredi 08/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0013.4°C (13.4°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}