Strasbourg - Alsace (67) - FR

MeteoFrance is broken, for rain info ;-(
wait a new release

21 minutes agoJours suivants

JourMeteoTempMinTempMaxPluie
Lun 20/109.7°C15.5°C{'24h': 5.8}
Mar 21/1012.6°C16.6°C{'24h': 1.7}
Mer 22/1012.1°C17.7°C{'24h': 8.8}
Jeu 23/1011.4°C17.1°C{'24h': 22.5}
Ven 24/108.7°C12.6°C{'24h': 6.5}
Sam 25/107.6°C11.1°C{'24h': 3.5}
Dim 26/106.1°C9.7°C{'24h': 3.6}
Lun 27/104.7°C8.9°C{'24h': 8.2}
Mar 28/104.6°C10°C{'24h': 5}
Mer 29/105.6°C11.4°C{'24h': 1}
Jeu 30/104.1°C12°C{'24h': 0}
Ven 31/105.2°C12.4°C{'24h': 0}
Sam 01/115.5°C13°C{'24h': 0}
Dim 02/115.7°C13.6°C{'24h': 0}
Lun 03/116.7°C13.4°C{'24h': 2.8}

21 minutes agoLundi 20/10

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
11:0013.1°C (13.1°C)90%3{'1h': 0.4}{'1h': 0}
12:0014.1°C (14.1°C)90%4{'1h': 0.2}{'1h': 0}
13:0013.6°C (13.6°C)90%5{'1h': 0.8}{'1h': 0}
14:0014.6°C (14.6°C)90%5{'1h': 0.2}{'1h': 0}
15:0015.1°C (17.4°C)90%5{'1h': 0}{'1h': 0}
16:0015.1°C (17.2°C)90%4{'1h': 0}{'1h': 0}
17:0015.5°C (17.6°C)90%4{'1h': 0}{'1h': 0}
18:0015°C (15°C)70%4{'1h': 0}{'1h': 0}
19:0013.6°C (13.6°C)40%4{'1h': 0}{'1h': 0}
20:0013.4°C (13.4°C)40%4{'1h': 0}{'1h': 0}
21:0013.1°C (13.1°C)40%4{'1h': 0}{'1h': 0}
22:0013.4°C (13.4°C)40%4{'1h': 0}{'1h': 0}
23:0013.1°C (13.1°C)70%4{'1h': 0}{'1h': 0}

21 minutes agoMardi 21/10

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:0013.6°C (13.6°C)90%5{'1h': 0.2}{'1h': 0}
01:0013.9°C (13.9°C)90%5{'1h': 0.2}{'1h': 0}
02:0013.1°C (13.1°C)70%5{'1h': 0.3}{'1h': 0}
03:0013.9°C (13.9°C)70%5{'1h': 0.4}{'1h': 0}
04:0013.6°C (13.6°C)40%5{'1h': 0}{'1h': 0}
05:0013.2°C (13.2°C)40%5{'1h': 0}{'1h': 0}
06:0013.1°C (13.1°C)40%5{'1h': 0}{'1h': 0}
07:0013.1°C (13.1°C)40%4{'1h': 0}{'1h': 0}
08:0013.1°C (13.1°C)70%4{'1h': 0}{'1h': 0}
09:0013°C (13°C)70%4{'1h': 0}{'1h': 0}
10:0014°C (14°C)40%4{'1h': 0}{'1h': 0}
11:0014.2°C (14.2°C)40%4{'1h': 0}{'1h': 0}
12:0015°C (15°C)40%4{'1h': 0.2}{'1h': 0}
13:0014.5°C (14.5°C)70%5{'1h': 0.1}{'1h': 0}
14:0015.5°C (17.1°C)40%5{'1h': 0.1}{'1h': 0}
15:0015.5°C (16.9°C)70%4{'1h': 0.3}{'1h': 0}
16:0016°C (17.6°C)70%4{'1h': 0.2}{'1h': 0}
17:0015.5°C (17°C)70%4{'1h': 0.1}{'1h': 0}
18:0015.4°C (17.4°C)70%4{'1h': 0.2}{'1h': 0}
19:0014°C (14°C)70%3{'1h': 0.1}{'1h': 0}
20:0013.1°C (13.1°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
21:0012.6°C (12.6°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
22:0012.6°C (12.6°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
23:0012.6°C (12.6°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}

21 minutes agoMercredi 22/10

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:0013.1°C (13.1°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
01:0012.6°C (12.6°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
02:0012.4°C (12.4°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
05:0012.6°C (12.6°C)70%3{'3h': 0}{'3h': 0}
08:0013°C (13°C)90%3{'3h': 0.9}{'3h': 0}
11:0013.7°C (13.7°C)90%3{'3h': 3.1}{'3h': 0}
14:0016°C (19.4°C)90%4{'3h': 1}{'3h': 0}
17:0016.6°C (20.2°C)90%4{'3h': 0.8}{'3h': 0}
20:0015.1°C (18.4°C)90%4{'3h': 0.8}{'3h': 0}
23:0015°C (15°C)90%5{'3h': 0.9}{'3h': 0}

21 minutes agoJeudi 23/10

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0014.9°C (14.9°C)90%6{'3h': 1.3}{'3h': 0}
05:0015.6°C (18.9°C)90%7{'3h': 3}{'3h': 0}
08:0015.6°C (19°C)90%7{'3h': 4.2}{'3h': 0}
11:0015.9°C (19.1°C)90%7{'3h': 4.7}{'3h': 0}
14:0015.5°C (17.1°C)70%8{'3h': 6.5}{'3h': 0}
17:0013.1°C (13.1°C)70%8{'3h': 1.1}{'3h': 0}
20:0011.4°C (11.4°C)70%7{'3h': 0.8}{'3h': 0}

21 minutes agoVendredi 24/10

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:009.7°C (6.85°C)100%6{'6h': 1}{'6h': 0}
08:0010.2°C (10.2°C)90%5{'6h': 2.6}{'6h': 0}
14:0012.2°C (12.2°C)90%6{'6h': 1.4}{'6h': 0}
20:0010°C (7.99°C)100%4{'6h': 1.4}{'6h': 0}

21 minutes agoSamedi 25/10

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:008.7°C (5.95°C)100%5{'6h': 1.1}{'6h': 0}
08:009°C (6.32°C)100%5{'6h': 0.4}{'6h': 0}
14:0010.2°C (10.2°C)100%5{'6h': 0.6}{'6h': 0}
20:008.6°C (6.82°C)100%3{'6h': 1.4}{'6h': 0}

21 minutes agoDimanche 26/10

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:008°C (6.1°C)100%3{'6h': 1.1}{'6h': 0}
07:008.1°C (6.22°C)100%3{'6h': 1}{'6h': 0}
13:009.1°C (6.88°C)100%4{'6h': 1}{'6h': 0}
19:007°C (4.89°C)100%3{'6h': 0.8}{'6h': 0}

21 minutes agoLundi 27/10

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:006.6°C (3.81°C)100%4{'6h': 0.8}{'6h': 0}
07:005.9°C (2.95°C)100%4{'6h': 2}{'6h': 0}
13:007.7°C (5.73°C)100%3{'6h': 1.8}{'6h': 0}
19:006.6°C (3.81°C)100%4{'6h': 2.6}{'6h': 0}

21 minutes agoMardi 28/10

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:005.7°C (2.7°C)100%4{'6h': 1.8}{'6h': 0}
07:006.1°C (3.2°C)100%4{'6h': 1.4}{'6h': 0}
13:008.6°C (6.27°C)100%4{'6h': 1}{'6h': 0}
19:007.6°C (5.04°C)100%4{'6h': 1}{'6h': 0}

21 minutes agoMercredi 29/10

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:008.4°C (6.58°C)100%3{'6h': 1.6}{'6h': 0}
07:007.1°C (5.01°C)100%3{'6h': 0.4}{'6h': 0}
13:0010.7°C (10.7°C)100%4{'6h': 0.6}{'6h': 0}
19:007.1°C (5.01°C)50%3{'6h': 0}{'6h': 0}

21 minutes agoJeudi 30/10

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:005.6°C (3.21°C)60%3{'6h': 0}{'6h': 0}