Strasbourg - Alsace (67) - FR

MeteoFrance is broken, for rain info ;-(
wait a new release

18 minutes agoJours suivants

JourMeteoTempMinTempMaxPluie
Lun 27/049.1°C23.9°C{'24h': 0}
Mar 28/0410.6°C24°C{'24h': 0}
Mer 29/0410.9°C23.1°C{'24h': 0}
Jeu 30/049.4°C23.1°C{'24h': 0}
Ven 01/057.5°C24.7°C{'24h': 0}
Sam 02/0511°C25°C{'24h': 0.4}
Dim 03/0511.7°C24.7°C{'24h': 2.4}
Lun 04/0511.2°C20.2°C{'24h': 1.4}
Mar 05/059.5°C20.7°C{'24h': 0.2}
Mer 06/059.9°C21.2°C{'24h': 0.2}
Jeu 07/0510°C19.7°C{'24h': 1.2}
Ven 08/059.2°C19.7°C{'24h': 1.2}
Sam 09/059.4°C19.4°C{'24h': 0.4}
Dim 10/059.1°C19.1°C{'24h': 0.6}
Lun 11/05?None°CNone°C{'24h': None}

18 minutes agoLundi 27/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0011.5°C (11.5°C)40%3{'1h': 0}{'1h': 0}
03:0010.9°C (10.9°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
04:0010.4°C (10.4°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
05:009.5°C (9°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
06:009.4°C (8.6°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
07:009.1°C (8.6°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
08:0010.1°C (10.1°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
09:0012°C (12°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
10:0014°C (14°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
11:0016.6°C (15.2°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
12:0019°C (17.9°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
13:0020.9°C (19.6°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
14:0022.2°C (21°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
15:0023.5°C (22.1°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
16:0023.6°C (22.4°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
17:0023.1°C (21.6°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
18:0023.1°C (21.5°C)30%4{'1h': 0}{'1h': 0}
19:0021.9°C (20.1°C)30%4{'1h': 0}{'1h': 0}
20:0020.4°C (18.5°C)30%4{'1h': 0}{'1h': 0}
21:0018.2°C (16.2°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
22:0017.4°C (15.6°C)30%4{'1h': 0}{'1h': 0}
23:0015.9°C (13.7°C)30%4{'1h': 0}{'1h': 0}

18 minutes agoMardi 28/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:0015.1°C (13.5°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
01:0014.1°C (14.1°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
02:0013.1°C (13.1°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
03:0012.6°C (12.6°C)70%2{'1h': 0}{'1h': 0}
04:0012°C (12°C)70%2{'1h': 0}{'1h': 0}
05:0011.6°C (11.6°C)70%2{'1h': 0}{'1h': 0}
06:0011.5°C (11.5°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
07:0011.6°C (11.6°C)70%2{'1h': 0}{'1h': 0}
08:0012.1°C (12.1°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
09:0014.1°C (14.1°C)40%3{'1h': 0}{'1h': 0}
10:0016.4°C (15.5°C)40%3{'1h': 0}{'1h': 0}
11:0018.6°C (18°C)40%3{'1h': 0}{'1h': 0}
12:0021°C (20.5°C)40%4{'1h': 0}{'1h': 0}
13:0023°C (22.6°C)40%4{'1h': 0}{'1h': 0}
14:0023.2°C (22.6°C)40%4{'1h': 0}{'1h': 0}
15:0023.2°C (21.7°C)10%5{'1h': 0}{'1h': 0}
16:0023.6°C (22.1°C)70%4{'1h': 0}{'1h': 0}
17:0023.6°C (21.9°C)40%5{'1h': 0}{'1h': 0}
18:0023°C (21.5°C)70%6{'1h': 0}{'1h': 0}
19:0022.1°C (20.6°C)70%6{'1h': 0}{'1h': 0}
20:0020.7°C (19.6°C)70%5{'1h': 0}{'1h': 0}
21:0019.5°C (18.2°C)70%6{'1h': 0}{'1h': 0}
22:0018.4°C (17.2°C)30%6{'1h': 0}{'1h': 0}
23:0017.4°C (16.5°C)30%6{'1h': 0}{'1h': 0}

18 minutes agoMercredi 29/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:0016.5°C (15.5°C)30%6{'1h': 0}{'1h': 0}
01:0015.7°C (14.7°C)30%7{'1h': 0}{'1h': 0}
02:0014.6°C (14.6°C)30%7{'1h': 0}{'1h': 0}
05:0012.4°C (12.4°C)30%4{'3h': 0}{'3h': 0}
08:0012.1°C (12.1°C)10%4{'3h': 0}{'3h': 0}
11:0018°C (16.6°C)10%5{'3h': 0}{'3h': 0}
14:0022.1°C (20.6°C)10%5{'3h': 0}{'3h': 0}
17:0022.5°C (20.9°C)10%6{'3h': 0}{'3h': 0}
20:0020.5°C (19°C)10%5{'3h': 0}{'3h': 0}
23:0016.1°C (14.6°C)10%5{'3h': 0}{'3h': 0}

18 minutes agoJeudi 30/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0013°C (13°C)10%4{'3h': 0}{'3h': 0}
05:0010.9°C (10.9°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}
08:0011°C (11°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}
11:0017.6°C (16.1°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}
14:0022.6°C (20.6°C)10%4{'3h': 0}{'3h': 0}
17:0021.7°C (19.7°C)10%5{'3h': 0}{'3h': 0}
20:0020.6°C (18.6°C)10%4{'3h': 0}{'3h': 0}

18 minutes agoVendredi 01/05

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0012°C (12°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:009.1°C (8.84°C)0%1{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0022.1°C (20.23°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0022.6°C (22.38°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}

18 minutes agoSamedi 02/05

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0014.1°C (14.1°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0012.7°C (12.7°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0024.4°C (24.79°C)0%3{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0021°C (22.37°C)100%2{'6h': 0.4}{'6h': 0}

18 minutes agoDimanche 03/05

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0014.6°C (14.6°C)60%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0013.1°C (13.1°C)75%3{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0023.9°C (24.95°C)100%3{'6h': 0.6}{'6h': 0}
20:0019.1°C (20.31°C)100%3{'6h': 0.8}{'6h': 0}

18 minutes agoLundi 04/05

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0014.1°C (14.1°C)100%3{'6h': 1}{'6h': 0}
08:0012.2°C (12.2°C)100%3{'6h': 0.2}{'6h': 0}
14:0018.6°C (19°C)60%4{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0018.1°C (19.48°C)60%3{'6h': 0}{'6h': 0}

18 minutes agoMardi 05/05

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0012.1°C (12.1°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0010.7°C (10.7°C)0%3{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0019.4°C (20.11°C)100%3{'6h': 0.2}{'6h': 0}
20:0018.1°C (18.9°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}

18 minutes agoMercredi 06/05

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0012.4°C (12.4°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0011.1°C (11.1°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0020°C (20.29°C)25%4{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0018.5°C (18.86°C)50%3{'6h': 0}{'6h': 0}

18 minutes agoJeudi 07/05

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0012.7°C (12.7°C)60%3{'6h': 0}{'6h': 0}