Strasbourg - Alsace (67) - FR

MeteoFrance is broken, for rain info ;-(
wait a new release

21 minutes agoJours suivants

JourMeteoTempMinTempMaxPluie
Lun 13/047.1°C10.7°C{'24h': 5.8}
Mar 14/047.9°C16.5°C{'24h': 0}
Mer 15/046.5°C18.6°C{'24h': 0}
Jeu 16/047.6°C20.4°C{'24h': 0}
Ven 17/049.5°C23.1°C{'24h': 0}
Sam 18/049.9°C21.7°C{'24h': 0}
Dim 19/0410°C18°C{'24h': 0.6}
Lun 20/048.1°C16.5°C{'24h': 0.4}
Mar 21/047.4°C20.9°C{'24h': 0}
Mer 22/048.6°C22.6°C{'24h': 0}
Jeu 23/0410.1°C21.6°C{'24h': 0.4}
Ven 24/0410.1°C21°C{'24h': 2.8}
Sam 25/049.6°C21.2°C{'24h': 2}
Dim 26/0410.6°C21.2°C{'24h': 0.4}
Lun 27/04?None°CNone°C{'24h': None}

21 minutes agoLundi 13/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:008.1°C (6.9°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
03:007.6°C (6°C)90%3{'1h': 0.5}{'1h': 0}
04:007.2°C (5.4°C)90%3{'1h': 0.2}{'1h': 0}
05:007.5°C (5.6°C)90%3{'1h': 0.5}{'1h': 0}
06:007.1°C (5.6°C)90%2{'1h': 0.8}{'1h': 0}
07:007.1°C (5.5°C)90%3{'1h': 0.5}{'1h': 0}
08:007.6°C (6°C)90%3{'1h': 0.3}{'1h': 0}
09:008.2°C (6.7°C)90%2{'1h': 0.3}{'1h': 0}
10:008.6°C (7.4°C)90%2{'1h': 0.1}{'1h': 0}
11:008.9°C (7.7°C)90%2{'1h': 0.2}{'1h': 0}
12:007.7°C (6.6°C)90%2{'1h': 0.1}{'1h': 0}
13:008.1°C (7°C)90%2{'1h': 0.2}{'1h': 0}
14:008.9°C (7.6°C)90%2{'1h': 0.1}{'1h': 0}
15:009.1°C (7.6°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
16:009.4°C (7.7°C)90%3{'1h': 0.1}{'1h': 0}
17:009.2°C (7.6°C)90%3{'1h': 0.3}{'1h': 0}
18:009.5°C (8°C)90%3{'1h': 0.3}{'1h': 0}
19:009.1°C (7.4°C)90%3{'1h': 0.2}{'1h': 0}
20:0010.7°C (10.7°C)90%3{'1h': 0.2}{'1h': 0}
21:0010.1°C (10.1°C)90%3{'1h': 0.2}{'1h': 0}
22:009.6°C (8°C)90%3{'1h': 0.3}{'1h': 0}
23:0010.1°C (10.1°C)90%3{'1h': 0.1}{'1h': 0}

21 minutes agoMardi 14/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:0010.1°C (10.1°C)90%3{'1h': 0.1}{'1h': 0}
01:0010°C (8.4°C)90%3{'1h': 0.1}{'1h': 0}
02:009.9°C (8.2°C)90%3{'1h': 0.1}{'1h': 0}
03:0010.1°C (10.1°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
04:009.6°C (8.2°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
05:009.1°C (7.6°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
06:009.1°C (7.7°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
07:008.4°C (6.6°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
08:008.7°C (7.1°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
09:009.1°C (7.6°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
10:0010.6°C (10.6°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
11:0012.1°C (12.1°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
12:0013.2°C (13.2°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
13:0014°C (14°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
14:0014.7°C (14.7°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
15:0015.4°C (14.9°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
16:0015.7°C (15.1°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
17:0015.9°C (15.4°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
18:0015.6°C (15.1°C)40%3{'1h': 0}{'1h': 0}
19:0015.1°C (14.5°C)40%3{'1h': 0}{'1h': 0}
20:0013.6°C (13.6°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}
21:0012°C (12°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
22:0010.9°C (10.9°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}
23:0010.1°C (10.1°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}

21 minutes agoMercredi 15/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:009.5°C (8.1°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}
01:009°C (7.6°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}
02:008.6°C (7.2°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
05:007.4°C (6.4°C)10%2{'3h': 0}{'3h': 0}
08:007.4°C (6.4°C)10%2{'3h': 0}{'3h': 0}
11:0013.7°C (13.7°C)10%2{'3h': 0}{'3h': 0}
14:0016.6°C (15.5°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}
17:0018.1°C (17.1°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}
20:0015.4°C (14.1°C)10%2{'3h': 0}{'3h': 0}
23:0011.9°C (11.9°C)40%1{'3h': 0}{'3h': 0}

21 minutes agoJeudi 16/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0010.1°C (10.1°C)40%0{'3h': 0}{'3h': 0}
05:008.6°C (8.6°C)30%0{'3h': 0}{'3h': 0}
08:008.5°C (8.1°C)40%1{'3h': 0}{'3h': 0}
11:0015.5°C (15.2°C)10%1{'3h': 0}{'3h': 0}
14:0018.6°C (18.7°C)10%0{'3h': 0}{'3h': 0}
17:0019.4°C (19°C)10%2{'3h': 0}{'3h': 0}
20:0017.4°C (17.5°C)10%2{'3h': 0}{'3h': 0}

21 minutes agoVendredi 17/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:009.7°C (9.7°C)10%0{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0010.6°C (10.6°C)75%1{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0022.1°C (23.95°C)75%2{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0019°C (21.41°C)75%2{'6h': 0}{'6h': 0}

21 minutes agoSamedi 18/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0013.5°C (13.5°C)60%1{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0011.1°C (11.1°C)50%1{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0021.4°C (22.94°C)60%2{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0017°C (19°C)60%2{'6h': 0}{'6h': 0}

21 minutes agoDimanche 19/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0013.4°C (13.4°C)75%1{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0010.7°C (10.7°C)50%1{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0017°C (17.37°C)100%2{'6h': 0.2}{'6h': 0}
20:0015.1°C (16.23°C)100%2{'6h': 0.4}{'6h': 0}

21 minutes agoLundi 20/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:009.9°C (9.06°C)50%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:009.6°C (8.71°C)60%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0015.5°C (15.32°C)100%3{'6h': 0.4}{'6h': 0}
20:0014.4°C (14.4°C)50%3{'6h': 0}{'6h': 0}

21 minutes agoMardi 21/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0010.1°C (10.1°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:008.6°C (7.55°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0019.5°C (20.25°C)50%2{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0017.6°C (19.33°C)75%3{'6h': 0}{'6h': 0}

21 minutes agoMercredi 22/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0011°C (11°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0010.4°C (10.4°C)75%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0021.6°C (23.23°C)75%2{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0018.4°C (20.51°C)50%3{'6h': 0}{'6h': 0}

21 minutes agoJeudi 23/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0012.6°C (12.6°C)60%2{'6h': 0}{'6h': 0}