Strasbourg - Alsace (67) - FR

MeteoFrance is broken, for rain info ;-(
wait a new release

15 minutes agoJours suivants

JourMeteoTempMinTempMaxPluie
Lun 06/048.9°C18.4°C{'24h': 0}
Mar 07/045.6°C20.6°C{'24h': 0}
Mer 08/046.4°C21.7°C{'24h': 0}
Jeu 09/046.4°C21.9°C{'24h': 0}
Ven 10/046.4°C11.7°C{'24h': 2.5}
Sam 11/044.6°C15.4°C{'24h': 0}
Dim 12/043.6°C15.2°C{'24h': 0}
Lun 13/044.1°C14.5°C{'24h': 0}
Mar 14/044°C15.4°C{'24h': 0}
Mer 15/045.1°C15.4°C{'24h': 0.8}
Jeu 16/045.4°C16.5°C{'24h': 0.6}
Ven 17/046.6°C16.2°C{'24h': 0.4}
Sam 18/046.9°C16.5°C{'24h': 1.6}
Dim 19/047.5°C17.1°C{'24h': 0.4}
Lun 20/04?None°CNone°C{'24h': None}

15 minutes agoLundi 06/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0012.1°C (12.1°C)90%1{'1h': 0}{'1h': 0}
03:0011.1°C (11.1°C)40%3{'1h': 0}{'1h': 0}
04:0010.6°C (10.6°C)40%2{'1h': 0}{'1h': 0}
05:0010.6°C (10.6°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
06:009.5°C (8.6°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
07:009°C (8.1°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
08:009.5°C (8.6°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
09:0010.1°C (10.1°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
10:0011.9°C (11.9°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
11:0013.1°C (13.1°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
12:0014.7°C (14.7°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
13:0015.9°C (14.6°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
14:0016.6°C (15.5°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
15:0017.5°C (16.1°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
16:0017.7°C (16.2°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
17:0017.4°C (15.6°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
18:0017.1°C (15.5°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
19:0016.6°C (15.2°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
20:0015.2°C (13.6°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
21:0013.1°C (13.1°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
22:0012.1°C (12.1°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
23:0011.6°C (11.6°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}

15 minutes agoMardi 07/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:0011.5°C (11.5°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}
01:0010.6°C (10.6°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}
02:009.5°C (8.4°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
03:008.5°C (7.5°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
04:008.1°C (7.1°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
05:007.5°C (6.6°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
06:006.6°C (5.4°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
07:006.1°C (5°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
08:007.2°C (5.9°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
09:008.7°C (7.6°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
10:0010.5°C (10.5°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
11:0013.1°C (13.1°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
12:0015.5°C (14.1°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
13:0017.5°C (16.6°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
14:0018.6°C (17.6°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
15:0019.6°C (18.6°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}
16:0020.1°C (19.1°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}
17:0020.2°C (19.1°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}
18:0020.1°C (19.1°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}
19:0019.4°C (18.4°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}
20:0017.6°C (16.1°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}
21:0015.6°C (14.1°C)10%4{'1h': 0}{'1h': 0}
22:0014.1°C (14.1°C)10%4{'1h': 0}{'1h': 0}
23:0012.6°C (12.6°C)10%4{'1h': 0}{'1h': 0}

15 minutes agoMercredi 08/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:0011.5°C (11.5°C)10%4{'1h': 0}{'1h': 0}
01:0010.4°C (10.4°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}
02:009.6°C (8.2°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}
05:008.1°C (7.1°C)10%2{'3h': 0}{'3h': 0}
08:007.5°C (6.1°C)10%2{'3h': 0}{'3h': 0}
11:0013.9°C (13.9°C)10%2{'3h': 0}{'3h': 0}
14:0019.2°C (17.9°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}
17:0020.6°C (19.4°C)10%4{'3h': 0}{'3h': 0}
20:0017.7°C (16.1°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}
23:0012.6°C (12.6°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}

15 minutes agoJeudi 09/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:009.7°C (9.5°C)10%2{'3h': 0}{'3h': 0}
05:007.7°C (7.2°C)10%1{'3h': 0}{'3h': 0}
08:006.9°C (6.9°C)10%1{'3h': 0}{'3h': 0}
11:0014.2°C (14.2°C)10%1{'3h': 0}{'3h': 0}
14:0019.6°C (18.1°C)10%0{'3h': 0}{'3h': 0}
17:0020.4°C (18.6°C)30%2{'3h': 0}{'3h': 0}
20:0018.1°C (17.4°C)30%2{'3h': 0}{'3h': 0}

15 minutes agoVendredi 10/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0011°C (11°C)100%5{'6h': 0}{'6h': 0}
08:007.6°C (5.04°C)100%4{'6h': 1.1}{'6h': 0}
14:009.9°C (7.87°C)100%4{'6h': 1.1}{'6h': 0}
20:009.6°C (8.02°C)100%3{'6h': 0.3}{'6h': 0}

15 minutes agoSamedi 11/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:007.2°C (5.92°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:005.6°C (4.05°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0014.1°C (14.1°C)0%4{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0012.5°C (12.5°C)0%4{'6h': 0}{'6h': 0}

15 minutes agoDimanche 12/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:006.4°C (4.98°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:004.9°C (3.24°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0014.1°C (14.1°C)0%3{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0011.9°C (11.9°C)0%4{'6h': 0}{'6h': 0}

15 minutes agoLundi 13/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:006.6°C (5.22°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:005.1°C (3.47°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0013.2°C (13.2°C)50%3{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0011.6°C (11.6°C)60%3{'6h': 0}{'6h': 0}

15 minutes agoMardi 14/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:006.2°C (4.75°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:005.4°C (3.82°C)75%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0014.2°C (14.2°C)75%3{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0012.2°C (12.2°C)60%3{'6h': 0}{'6h': 0}

15 minutes agoMercredi 15/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:007.2°C (5.92°C)60%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:006.4°C (4.98°C)100%2{'6h': 0.2}{'6h': 0}
14:0014.4°C (14.4°C)100%3{'6h': 0.4}{'6h': 0}
20:0012.2°C (12.2°C)100%3{'6h': 0.2}{'6h': 0}

15 minutes agoJeudi 16/04

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:007.6°C (6.38°C)50%2{'6h': 0}{'6h': 0}