Strasbourg - Alsace (67) - FR

MeteoFrance is broken, for rain info ;-(
wait a new release

16 minutes agoJours suivants

JourMeteoTempMinTempMaxPluie
Mar 28/0715.6°C32.5°C{'24h': 0}
Mer 29/0719.1°C35.4°C{'24h': 0}
Jeu 30/0721.7°C38.1°C{'24h': None}
Ven 31/0721.2°C33.2°C{'24h': 2.6}
Sam 01/0820.1°C30.6°C{'24h': 1.2}
Dim 02/0819.1°C32.6°C{'24h': 0}
Lun 03/0821.2°C34.1°C{'24h': 0}
Mar 04/0822.1°C32.1°C{'24h': 0.2}
Mer 05/0820.5°C32.9°C{'24h': 0.4}
Jeu 06/0820.7°C31.5°C{'24h': 0.6}
Ven 07/0819°C26.9°C{'24h': 1.6}
Sam 08/0817.4°C28.5°C{'24h': 0.4}
Dim 09/0817.1°C29.2°C{'24h': 0}
Lun 10/0817.2°C29°C{'24h': 0}
Mar 11/0817.1°C28.9°C{'24h': 0}

16 minutes agoMercredi 29/07

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:0022.4°C (24.1°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
01:0021.6°C (23.2°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
02:0021°C (23.1°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
03:0020.4°C (22.4°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
04:0019.9°C (22°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
05:0019.1°C (21.7°C)10%1{'1h': 0}{'1h': 0}
06:0019.1°C (21.6°C)10%1{'1h': 0}{'1h': 0}
07:0019.2°C (21.6°C)10%1{'1h': 0}{'1h': 0}
08:0020.4°C (22.2°C)10%1{'1h': 0}{'1h': 0}
09:0022.9°C (25.1°C)10%1{'1h': 0}{'1h': 0}
10:0025.5°C (28.1°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
11:0029.1°C (32.4°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
12:0031.7°C (35.4°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
13:0033.9°C (37.7°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
14:0034.6°C (37.9°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
15:0034.6°C (37.5°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
16:0035.1°C (37.1°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
17:0035.4°C (36.9°C)10%5{'1h': 0}{'1h': 0}
18:0034.7°C (36.6°C)10%5{'1h': 0}{'1h': 0}
19:0035°C (37.6°C)10%4{'1h': 0}{'1h': 0}
20:0033.7°C (37.1°C)10%4{'1h': 0}{'1h': 0}
21:0032°C (35.6°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
22:0030°C (34.4°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
23:0027.9°C (32°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}

16 minutes agoJeudi 30/07

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:0027.6°C (32.6°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
01:0026.2°C (30.9°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
02:0024.5°C (28.6°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
05:0022.1°C (25.1°C)10%2{'3h': 0}{'3h': 0}
08:0023.6°C (26.7°C)10%2{'3h': 0}{'3h': 0}
11:0032.4°C (36.7°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}
14:0037.6°C (41.7°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}
17:0031.4°C (31.6°C)70%2{'3h': 0}{'3h': 0}
20:0031.4°C (34.4°C)10%8{'3h': 0}{'3h': 0}
23:0025.7°C (29°C)10%1{'3h': 0}{'3h': 0}

16 minutes agoVendredi 31/07

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0024.1°C (28.1°C)10%2{'3h': 0}{'3h': 0}
05:0022.6°C (26.2°C)10%2{'3h': 0}{'3h': 0}
08:0022.6°C (26°C)10%1{'3h': 0}{'3h': 0}
11:0029.5°C (33.6°C)10%1{'3h': 0}{'3h': 0}
14:0032.6°C (35.2°C)30%0{'3h': 0}{'3h': 0}
17:0032.6°C (36.7°C)30%3{'3h': 0}{'3h': 0}
20:0027.7°C (30.4°C)70%3{'3h': 0}{'3h': 0}

16 minutes agoSamedi 01/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0022.1°C (26.96°C)25%2{'6h': 0.8}{'6h': 0}
08:0021.2°C (27.64°C)90%1{'6h': 0.4}{'6h': 0}
14:0029.5°C (35.5°C)25%2{'6h': 0.3}{'6h': 0}
20:0028.1°C (33.19°C)100%1{'6h': 0.5}{'6h': 0}

16 minutes agoDimanche 02/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0021.9°C (26.63°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0020.4°C (24.22°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0030.9°C (36.62°C)10%2{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0030.4°C (35.79°C)10%3{'6h': 0}{'6h': 0}

16 minutes agoLundi 03/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0023.7°C (29.64°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0022.2°C (27.89°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0032.6°C (38.07°C)10%2{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0031.1°C (36.95°C)10%2{'6h': 0}{'6h': 0}

16 minutes agoMardi 04/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0024.6°C (31.19°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0023.4°C (29.13°C)10%3{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0031°C (35.5°C)90%3{'6h': 0.2}{'6h': 0}
20:0029.1°C (32.55°C)10%2{'6h': 0}{'6h': 0}

16 minutes agoMercredi 05/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0022.7°C (27.95°C)0%1{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0022.1°C (27.72°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0031.5°C (34.99°C)90%2{'6h': 0.2}{'6h': 0}
20:0029.6°C (33.32°C)90%3{'6h': 0.2}{'6h': 0}

16 minutes agoJeudi 06/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0023.4°C (28.31°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0022.1°C (26.96°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0030.1°C (34.09°C)10%2{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0027.9°C (32.86°C)100%3{'6h': 0.6}{'6h': 0}

16 minutes agoVendredi 07/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0022.1°C (25.45°C)10%2{'6h': 0}{'6h': 0}