Strasbourg - Alsace (67) - FR

MeteoFrance is broken, for rain info ;-(
wait a new release

22 minutes agoJours suivants

JourMeteoTempMinTempMaxPluie
Mar 18/11-1.4°C6.4°C{'24h': 0}
Mer 19/110.1°C6.6°C{'24h': 0.3}
Jeu 20/111.4°C5.6°C{'24h': 1}
Ven 21/11-0.4°C4.1°C{'24h': 0}
Sam 22/11-2.4°C1.6°C{'24h': 0}
Dim 23/11-3.1°C2.2°C{'24h': 2.4}
Lun 24/11-1.3°C3.6°C{'24h': 5.4}
Mar 25/11-0.5°C4.1°C{'24h': 5.6}
Mer 26/11-0.4°C3.6°C{'24h': 1.6}
Jeu 27/11-0.9°C3.5°C{'24h': 2.8}
Ven 28/11-1.4°C3.7°C{'24h': 2}
Sam 29/11-0.6°C5°C{'24h': 0.6}
Dim 30/110.5°C5.1°C{'24h': 0.6}
Lun 01/120.4°C5.1°C{'24h': 0.4}
Mar 02/120.1°C4.9°C{'24h': 0}

22 minutes agoMardi 18/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
10:002.2°C (2.2°C)90%1{'1h': 0}{'1h': 0}
11:004.7°C (4.7°C)10%0{'1h': 0}{'1h': 0}
12:005°C (5°C)10%0{'1h': 0}{'1h': 0}
13:005.7°C (5.7°C)10%1{'1h': 0}{'1h': 0}
14:006.1°C (6.1°C)10%1{'1h': 0}{'1h': 0}
15:006.4°C (6.4°C)10%1{'1h': 0}{'1h': 0}
16:005.6°C (5.6°C)10%1{'1h': 0}{'1h': 0}
17:004.1°C (2.9°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
18:003.6°C (2.1°C)70%2{'1h': 0}{'1h': 0}
19:002.7°C (0.7°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
20:002.1°C (-0.1°C)40%2{'1h': 0}{'1h': 0}
21:001.2°C (-1.1°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
22:001.6°C (-0.9°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
23:001.2°C (-1.4°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}

22 minutes agoMercredi 19/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:001.6°C (-1.1°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}
01:001.1°C (-1.9°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}
02:001°C (-2.4°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}
03:000.6°C (-2.9°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}
04:000.7°C (-2.9°C)40%3{'1h': 0}{'1h': 0}
05:001.2°C (-2.8°C)70%4{'1h': 0}{'1h': 0}
06:001.2°C (-2.9°C)70%4{'1h': 0}{'1h': 0}
07:001.2°C (-2.9°C)70%4{'1h': 0}{'1h': 0}
08:001.6°C (-2.8°C)70%5{'1h': 0}{'1h': 0}
09:002°C (-2.4°C)70%5{'1h': 0}{'1h': 0}
10:002.6°C (-1.6°C)70%5{'1h': 0}{'1h': 0}
11:003.7°C (-0.1°C)70%5{'1h': 0}{'1h': 0}
12:004.9°C (1.1°C)70%5{'1h': 0}{'1h': 0}
13:005.5°C (1.9°C)70%5{'1h': 0}{'1h': 0}
14:006.1°C (2.6°C)70%5{'1h': 0}{'1h': 0}
15:006.4°C (2.9°C)70%5{'1h': 0}{'1h': 0}
16:006.1°C (2.6°C)70%5{'1h': 0}{'1h': 0}
17:006.1°C (2.7°C)90%5{'1h': 0.1}{'1h': 0}
18:005.6°C (2.4°C)90%4{'1h': 0.1}{'1h': 0}
19:005.1°C (1.9°C)90%4{'1h': 0.1}{'1h': 0}
20:004.9°C (1.7°C)90%4{'1h': 0}{'1h': 0}
21:004.6°C (1.6°C)90%4{'1h': 0}{'1h': 0}
22:004.7°C (1.9°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
23:004.2°C (1.5°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}

22 minutes agoJeudi 20/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:004°C (1.1°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
01:003.9°C (0.9°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
04:003.5°C (0.6°C)90%3{'3h': 0.5}{'3h': 0}
07:002.6°C (0°C)70%3{'3h': 0}{'3h': 0}
10:002.7°C (0.5°C)70%2{'3h': 0}{'3h': 0}
13:005.2°C (4°C)70%2{'3h': 0}{'3h': 0}
16:004.9°C (4.9°C)70%0{'3h': 0.5}{'3h': 0}
19:003°C (3°C)40%0{'3h': 0}{'3h': 0}
22:001.6°C (0°C)50%2{'3h': 0}{'3h': 0}

22 minutes agoVendredi 21/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:001.1°C (-1.3°C)70%2{'3h': 0}{'3h': 0}
04:001°C (-1.1°C)70%2{'3h': 0}{'3h': 0}
07:000.5°C (-1.9°C)70%2{'3h': 0}{'3h': 0}
10:001.4°C (-1.6°C)70%3{'3h': 0}{'3h': 0}
13:003.1°C (0.5°C)70%3{'3h': 0}{'3h': 0}
16:003.2°C (0.2°C)50%3{'3h': 0}{'3h': 0}
19:002.2°C (-0.8°C)40%3{'3h': 0}{'3h': 0}

22 minutes agoSamedi 22/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:001.1°C (-2.2°C)0%3{'6h': 0}{'6h': 0}
07:00-1.9°C (-4.69°C)50%2{'6h': 0}{'6h': 0}
13:000.6°C (-1.77°C)60%2{'6h': 0}{'6h': 0}
19:00-1.6°C (-4.34°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}

22 minutes agoDimanche 23/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:00-1.5°C (-4.22°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
07:00-1.8°C (-4.57°C)60%2{'6h': 0}{'6h': 0}
13:00-0.1°C (-3.64°C)60%3{'6h': 0}{'6h': 0}
19:000.6°C (-2.8°C)100%3{'6h': 0}{'6h': 0.5}

22 minutes agoLundi 24/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:000.5°C (-3.69°C)100%4{'6h': 0}{'6h': 1.9}
07:000.5°C (-2.92°C)100%3{'6h': 0}{'6h': 1.8}
13:001.6°C (-2.34°C)100%4{'6h': 0.4}{'6h': 0}
19:001.5°C (-1.72°C)100%3{'6h': 0.6}{'6h': 0}

22 minutes agoMardi 25/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:001.9°C (-1.97°C)100%4{'6h': 2.6}{'6h': 0}
07:000.6°C (-3.56°C)100%4{'6h': 0}{'6h': 1.6}
13:003.1°C (0.21°C)100%3{'6h': 1.6}{'6h': 0}
19:002.6°C (-0.39°C)100%3{'6h': 1.6}{'6h': 0}

22 minutes agoMercredi 26/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:002.1°C (-0.99°C)100%3{'6h': 0.8}{'6h': 0}
07:000.7°C (-2.68°C)100%3{'6h': 0}{'6h': 0.2}
13:002.5°C (-0.51°C)100%3{'6h': 0}{'6h': 0.4}
19:001.9°C (-1.24°C)100%3{'6h': 0.4}{'6h': 0}

22 minutes agoJeudi 27/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:001.6°C (-1.6°C)100%3{'6h': 0.6}{'6h': 0}
07:000.2°C (-3.28°C)100%3{'6h': 0}{'6h': 1}
13:002.4°C (-1.35°C)100%4{'6h': 0}{'6h': 1}
19:001.9°C (-1.97°C)100%4{'6h': 0.8}{'6h': 0}

22 minutes agoVendredi 28/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:00-0.3°C (-3.88°C)75%3{'6h': 0}{'6h': 0}