Strasbourg - Alsace (67) - FR

MeteoFrance is broken, for rain info ;-(
wait a new release

27 minutes agoJours suivants

JourMeteoTempMinTempMaxPluie
Mar 11/115.6°C14.9°C{'24h': 0}
Mer 12/114.9°C14.7°C{'24h': 0}
Jeu 13/116.6°C17.1°C{'24h': 0}
Ven 14/117.9°C15.5°C{'24h': 0}
Sam 15/118.6°C13.6°C{'24h': 4}
Dim 16/118.4°C15°C{'24h': 3.8}
Lun 17/113.6°C9.1°C{'24h': 0.8}
Mar 18/111.6°C7.2°C{'24h': 0.2}
Mer 19/112.4°C8.5°C{'24h': 1.4}
Jeu 20/113.4°C10.6°C{'24h': 0}
Ven 21/114.1°C10.1°C{'24h': 3.6}
Sam 22/114.9°C10.4°C{'24h': 3.6}
Dim 23/114.6°C11°C{'24h': 11.8}
Lun 24/115.1°C11.1°C{'24h': 1.4}
Mar 25/11?None°CNone°C{'24h': None}

27 minutes agoMardi 11/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
04:008.1°C (7.1°C)70%2{'1h': 0}{'1h': 0}
05:008°C (6.4°C)70%2{'1h': 0}{'1h': 0}
06:008.2°C (6.4°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
07:007.6°C (6.1°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
08:007.1°C (5.6°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
09:008°C (6.5°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
10:009.4°C (8°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
11:0011.1°C (11.1°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
12:0012.6°C (12.6°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
13:0013.6°C (13.6°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
14:0013.7°C (13.7°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
15:0014.1°C (14.1°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
16:0013.6°C (13.6°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
17:0011.7°C (11.7°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
18:0010.2°C (10.2°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
19:009.2°C (8.7°C)40%2{'1h': 0}{'1h': 0}
20:008.6°C (8.1°C)40%2{'1h': 0}{'1h': 0}
21:008°C (8°C)10%1{'1h': 0}{'1h': 0}
22:007.2°C (7.2°C)40%1{'1h': 0}{'1h': 0}
23:007°C (7°C)40%1{'1h': 0}{'1h': 0}

27 minutes agoMercredi 12/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:006.9°C (6.9°C)70%1{'1h': 0}{'1h': 0}
01:006.1°C (6.1°C)70%1{'1h': 0}{'1h': 0}
02:006.5°C (6.5°C)70%1{'1h': 0}{'1h': 0}
03:006.2°C (6.2°C)90%1{'1h': 0}{'1h': 0}
04:006.2°C (6.2°C)90%1{'1h': 0}{'1h': 0}
05:006.4°C (6.4°C)90%1{'1h': 0}{'1h': 0}
06:005.4°C (5.4°C)90%0{'1h': 0}{'1h': 0}
07:005.4°C (5.4°C)90%1{'1h': 0}{'1h': 0}
08:005°C (5°C)90%0{'1h': 0}{'1h': 0}
09:005.4°C (5.4°C)90%1{'1h': 0}{'1h': 0}
10:007.4°C (7.4°C)70%1{'1h': 0}{'1h': 0}
11:009.6°C (9.1°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
12:0010.9°C (10.9°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
13:0013°C (13°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
14:0014.1°C (14.1°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
15:0014.6°C (14.6°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
16:0013.6°C (13.6°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
17:0011.6°C (11.6°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
18:0010.4°C (10.4°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
19:009.4°C (8.2°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
20:009°C (9°C)30%1{'1h': 0}{'1h': 0}
21:008.7°C (7.6°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
22:008.5°C (7.1°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
23:008.6°C (7.4°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}

27 minutes agoJeudi 13/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:008.5°C (7.2°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
01:008.5°C (8.5°C)90%1{'1h': 0}{'1h': 0}
04:008.7°C (6.7°C)30%3{'3h': 0}{'3h': 0}
07:007.5°C (5.4°C)40%3{'3h': 0}{'3h': 0}
10:008.4°C (6.4°C)40%3{'3h': 0}{'3h': 0}
13:0014.9°C (14.9°C)40%3{'3h': 0}{'3h': 0}
16:0015.4°C (16.6°C)40%1{'3h': 0}{'3h': 0}
19:0010.6°C (10.6°C)30%3{'3h': 0}{'3h': 0}
22:0010.6°C (10.6°C)30%3{'3h': 0}{'3h': 0}

27 minutes agoVendredi 14/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:009.2°C (8°C)30%2{'3h': 0}{'3h': 0}
04:009.5°C (8.1°C)70%3{'3h': 0}{'3h': 0}
07:009.5°C (8.2°C)70%3{'3h': 0}{'3h': 0}
10:009.6°C (9.6°C)30%0{'3h': 0}{'3h': 0}
13:0013.6°C (13.6°C)40%0{'3h': 0}{'3h': 0}
16:0013.5°C (13.5°C)30%0{'3h': 0}{'3h': 0}
19:009.4°C (9.4°C)70%1{'3h': 0}{'3h': 0}

27 minutes agoSamedi 15/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:009.1°C (8.13°C)100%2{'6h': 0}{'6h': 0}
07:0011.4°C (11.4°C)100%3{'6h': 2}{'6h': 0}
13:0012.4°C (12.4°C)100%3{'6h': 1}{'6h': 0}
19:0010.5°C (10.5°C)100%3{'6h': 0.8}{'6h': 0}

27 minutes agoDimanche 16/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:0010.5°C (10.5°C)100%3{'6h': 0.2}{'6h': 0}
07:0010.1°C (10.1°C)100%3{'6h': 0.6}{'6h': 0}
13:0014.4°C (14.4°C)100%3{'6h': 0.2}{'6h': 0}
19:009.5°C (8.6°C)100%2{'6h': 1.8}{'6h': 0}

27 minutes agoLundi 17/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:007°C (5.68°C)100%2{'6h': 1.2}{'6h': 0}
07:004.4°C (1.77°C)100%3{'6h': 0.6}{'6h': 0}
13:008.4°C (7.32°C)100%2{'6h': 0.2}{'6h': 0}
19:006.4°C (4.98°C)50%2{'6h': 0}{'6h': 0}

27 minutes agoMardi 18/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:004.1°C (2.3°C)75%2{'6h': 0}{'6h': 0}
07:002.4°C (0.32°C)60%2{'6h': 0}{'6h': 0}
13:006.5°C (5.1°C)100%2{'6h': 0.2}{'6h': 0}
19:005°C (3.35°C)60%2{'6h': 0}{'6h': 0}

27 minutes agoMercredi 19/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:004.7°C (2.13°C)60%3{'6h': 0}{'6h': 0}
07:003.2°C (-0.37°C)100%4{'6h': 0}{'6h': 0}
13:007.6°C (4.57°C)100%5{'6h': 0.8}{'6h': 0}
19:005.1°C (1.97°C)100%4{'6h': 0.6}{'6h': 0}

27 minutes agoJeudi 20/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:004.6°C (2.01°C)50%3{'6h': 0}{'6h': 0}
07:005.6°C (3.21°C)60%3{'6h': 0}{'6h': 0}
13:009.6°C (7.5°C)60%4{'6h': 0}{'6h': 0}
19:006°C (3.07°C)60%4{'6h': 0}{'6h': 0}

27 minutes agoVendredi 21/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:005.9°C (2.95°C)75%4{'6h': 0}{'6h': 0}