Strasbourg - Alsace (67) - FR

MeteoFrance is broken, for rain info ;-(
wait a new release

12 minutes agoJours suivants

JourMeteoTempMinTempMaxPluie
Mer 26/0813.7°C27°C{'24h': 0}
Jeu 27/0817.1°C30.9°C{'24h': 0.3}
Ven 28/0818.5°C22.6°C{'24h': 15.7}
Sam 29/0815.4°C24.7°C{'24h': 0}
Dim 30/0816.6°C27.6°C{'24h': 0}
Lun 31/0816.9°C24.7°C{'24h': 3.6}
Mar 01/0914.7°C25.1°C{'24h': 0.2}
Mer 02/0914.1°C24.4°C{'24h': 0}
Jeu 03/0914.2°C25.7°C{'24h': 0}
Ven 04/0914.7°C27.4°C{'24h': 0}
Sam 05/0914.9°C28.4°C{'24h': 0}
Dim 06/0915.2°C28.1°C{'24h': 0}
Lun 07/0915.6°C27.7°C{'24h': 0}
Mar 08/0916.6°C26.4°C{'24h': 0}
Mer 09/09?None°CNone°C{'24h': 0}

12 minutes agoMercredi 26/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0016°C (19.6°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
03:0014.7°C (14.7°C)30%1{'1h': 0}{'1h': 0}
04:0014.4°C (14.4°C)40%1{'1h': 0}{'1h': 0}
05:0014.9°C (14.9°C)40%1{'1h': 0}{'1h': 0}
06:0014.4°C (14.4°C)70%1{'1h': 0}{'1h': 0}
07:0014.5°C (14.5°C)70%1{'1h': 0}{'1h': 0}
08:0015.6°C (18.7°C)70%1{'1h': 0}{'1h': 0}
09:0016.2°C (19.4°C)70%0{'1h': 0}{'1h': 0}
10:0018.1°C (21.5°C)70%0{'1h': 0}{'1h': 0}
11:0020.5°C (24.7°C)30%1{'1h': 0}{'1h': 0}
12:0022.6°C (27.1°C)30%1{'1h': 0}{'1h': 0}
13:0024.6°C (28.4°C)30%1{'1h': 0}{'1h': 0}
14:0025.6°C (29.1°C)30%1{'1h': 0}{'1h': 0}
15:0026.4°C (29.6°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
16:0026.4°C (29.6°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
17:0026.5°C (29.9°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
18:0026.1°C (29.2°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
19:0025.7°C (28.9°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
20:0023.9°C (26.6°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
21:0022.1°C (25.4°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}
22:0021.1°C (24.6°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}
23:0020.7°C (25.1°C)10%3{'1h': 0}{'1h': 0}

12 minutes agoJeudi 27/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:0019.7°C (23.6°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
01:0018.9°C (22.5°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
02:0018.6°C (22.5°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
03:0018.1°C (22°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
04:0018.2°C (22.4°C)30%1{'1h': 0}{'1h': 0}
05:0017.6°C (21.5°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
06:0017.4°C (21.4°C)30%1{'1h': 0}{'1h': 0}
07:0017.6°C (22°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
08:0018.5°C (23°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
09:0020°C (24.1°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
10:0021.4°C (25.4°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
11:0024.6°C (29.1°C)10%2{'1h': 0}{'1h': 0}
12:0026.9°C (31.5°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
13:0029.1°C (34.1°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
14:0029.4°C (33.5°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
15:0030.1°C (32.9°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
16:0030.7°C (34°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
17:0030.7°C (33.6°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
18:0030°C (32.9°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
19:0028.2°C (30.9°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
20:0026.1°C (28.6°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
21:0024.2°C (27.4°C)30%1{'1h': 0}{'1h': 0}
22:0023°C (26.7°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
23:0022.2°C (26.7°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}

12 minutes agoVendredi 28/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:0020.9°C (24.6°C)90%3{'1h': 0.1}{'1h': 0}
01:0020.1°C (24.5°C)90%3{'1h': 0.1}{'1h': 0}
02:0020.2°C (25.5°C)90%2{'1h': 0.1}{'1h': 0}
05:0019.1°C (24.5°C)90%3{'3h': 2.9}{'3h': 0}
08:0019.2°C (24.4°C)90%4{'3h': 3.4}{'3h': 0}
11:0020.7°C (26.4°C)90%4{'3h': 3.7}{'3h': 0}
14:0021.6°C (25.9°C)90%4{'3h': 5.7}{'3h': 0}
17:0022.4°C (23.9°C)10%5{'3h': 0}{'3h': 0}
20:0020.6°C (22.4°C)10%4{'3h': 0}{'3h': 0}
23:0018.5°C (21.1°C)10%4{'3h': 0}{'3h': 0}

12 minutes agoSamedi 29/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0017.4°C (20.2°C)10%4{'3h': 0}{'3h': 0}
05:0016.4°C (18.9°C)10%4{'3h': 0}{'3h': 0}
08:0016.1°C (19.1°C)10%4{'3h': 0}{'3h': 0}
11:0021.2°C (24.6°C)10%4{'3h': 0}{'3h': 0}
14:0024.4°C (26.7°C)10%4{'3h': 0}{'3h': 0}
17:0023°C (23.4°C)10%4{'3h': 0}{'3h': 0}
20:0020.9°C (21.1°C)10%3{'3h': 0}{'3h': 0}

12 minutes agoDimanche 30/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0017.7°C (21.19°C)25%3{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0017.5°C (20.87°C)10%3{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0026.1°C (29.99°C)40%3{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0023.1°C (27.82°C)0%3{'6h': 0}{'6h': 0}

12 minutes agoLundi 31/08

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0019.4°C (24.56°C)40%3{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0017.6°C (22.17°C)40%4{'6h': 3.1}{'6h': 0}
14:0024.1°C (27.77°C)40%5{'6h': 0.5}{'6h': 0}
20:0021.1°C (24.63°C)10%3{'6h': 0}{'6h': 0}

12 minutes agoMardi 01/09

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0017.1°C (20.8°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0015.9°C (19.42°C)75%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0024.1°C (26.92°C)100%2{'6h': 0.2}{'6h': 0}
20:0021.1°C (24.63°C)50%2{'6h': 0}{'6h': 0}

12 minutes agoMercredi 02/09

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0016.5°C (19.85°C)10%1{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0015.4°C (18.63°C)40%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0023.5°C (26.02°C)25%3{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0021.1°C (24.63°C)10%2{'6h': 0}{'6h': 0}

12 minutes agoJeudi 03/09

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0016.6°C (20.01°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0015.5°C (18.79°C)10%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0024.6°C (27.68°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0022.4°C (25.92°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}

12 minutes agoVendredi 04/09

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0017.6°C (21.6°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
08:0016°C (19.58°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
14:0026.2°C (30.15°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
20:0023.6°C (27.81°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}

12 minutes agoSamedi 05/09

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
02:0018.2°C (21.98°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}