Strasbourg - Alsace (67) - FR

MeteoFrance is broken, for rain info ;-(
wait a new release

13 minutes agoJours suivants

JourMeteoTempMinTempMaxPluie
Ven 14/117.7°C17.2°C{'24h': 0}
Sam 15/119.7°C14.9°C{'24h': 1.6}
Dim 16/117.6°C13.6°C{'24h': 0.7}
Lun 17/116.2°C10°C{'24h': 5.2}
Mar 18/111.6°C6.5°C{'24h': 0}
Mer 19/111.1°C6.9°C{'24h': 1.6}
Jeu 20/110.5°C4.6°C{'24h': 2.2}
Ven 21/11-1.5°C4°C{'24h': 1.6}
Sam 22/11-1°C4.6°C{'24h': 2.2}
Dim 23/11-0.1°C6.5°C{'24h': 3}
Lun 24/112.6°C8.1°C{'24h': 2.2}
Mar 25/113.6°C8.6°C{'24h': 3.4}
Mer 26/113.9°C9°C{'24h': 4.8}
Jeu 27/113.5°C8.6°C{'24h': 5.2}
Ven 28/11?None°CNone°C{'24h': None}

13 minutes agoVendredi 14/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
07:009.2°C (7.4°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
08:008.9°C (7.5°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
09:0010.1°C (10.1°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
10:0012.7°C (12.7°C)30%2{'1h': 0}{'1h': 0}
11:0013.6°C (13.6°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
12:0014.6°C (14.6°C)30%3{'1h': 0}{'1h': 0}
13:0014.1°C (14.1°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
14:0015.4°C (13.9°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
15:0014.9°C (14.9°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
16:0015.6°C (15°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
17:0014.2°C (14.2°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
18:0012.6°C (12.6°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
19:0011.5°C (11.5°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
20:0010.9°C (10.9°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
21:0010.9°C (10.9°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
22:0011.1°C (11.1°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
23:0010.7°C (10.7°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}

13 minutes agoSamedi 15/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:0010.6°C (10.6°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
01:0010.9°C (10.9°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
02:0011.1°C (11.1°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
03:0011.2°C (11.2°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
04:0011.1°C (11.1°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
05:0011.1°C (11.1°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
06:0010.4°C (10.4°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
07:0011.1°C (11.1°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
08:0010.7°C (10.7°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
09:0011.7°C (11.7°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
10:0013°C (13°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
11:0013.5°C (13.5°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
12:0014.5°C (14.5°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
13:0014.7°C (14.7°C)70%2{'1h': 0}{'1h': 0}
14:0014.6°C (14.6°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
15:0014.5°C (14.5°C)90%2{'1h': 0}{'1h': 0}
16:0014.2°C (14.2°C)90%2{'1h': 0.2}{'1h': 0}
17:0012.9°C (12.9°C)90%2{'1h': 0.8}{'1h': 0}
18:0011.7°C (11.7°C)90%3{'1h': 0.6}{'1h': 0}
19:0011.1°C (11.1°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
20:0010.6°C (10.6°C)90%3{'1h': 0}{'1h': 0}
21:0010.4°C (10.4°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
22:0010.1°C (10.1°C)70%3{'1h': 0}{'1h': 0}
23:0010.1°C (10.1°C)70%2{'1h': 0}{'1h': 0}

13 minutes agoDimanche 16/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
00:009.9°C (8.7°C)70%2{'1h': 0}{'1h': 0}
01:009.6°C (8.5°C)70%2{'1h': 0}{'1h': 0}
04:009.1°C (8.1°C)40%2{'3h': 0}{'3h': 0}
07:008.2°C (7.5°C)70%2{'3h': 0}{'3h': 0}
10:009.5°C (9.5°C)70%1{'3h': 0}{'3h': 0}
13:0012.9°C (12.9°C)70%1{'3h': 0}{'3h': 0}
16:0012.9°C (12.9°C)70%1{'3h': 0}{'3h': 0}
19:0010.6°C (10.6°C)70%2{'3h': 0}{'3h': 0}
22:0010°C (9.1°C)90%2{'3h': 0}{'3h': 0}

13 minutes agoLundi 17/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:0010.4°C (10.4°C)90%4{'3h': 0.7}{'3h': 0}
04:009.1°C (6.7°C)90%5{'3h': 0.8}{'3h': 0}
07:008.1°C (5.4°C)90%5{'3h': 2.6}{'3h': 0}
10:007.4°C (4.6°C)90%4{'3h': 1.2}{'3h': 0}
13:008.7°C (6.9°C)40%3{'3h': 0}{'3h': 0}
16:009.1°C (7.7°C)40%2{'3h': 0.6}{'3h': 0}
19:006.4°C (4.6°C)10%2{'3h': 0}{'3h': 0}

13 minutes agoMardi 18/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:004.1°C (2.3°C)0%2{'6h': 0}{'6h': 0}
07:002.1°C (1.16°C)0%1{'6h': 0}{'6h': 0}
13:005.6°C (5°C)0%1{'6h': 0}{'6h': 0}
19:003.6°C (2.8°C)0%1{'6h': 0}{'6h': 0}

13 minutes agoMercredi 19/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:002.7°C (0.67°C)50%2{'6h': 0}{'6h': 0}
07:002.5°C (-0.51°C)75%3{'6h': 0}{'6h': 0}
13:006.2°C (3.32°C)60%4{'6h': 0}{'6h': 0}
19:003.7°C (0.25°C)100%4{'6h': 0.8}{'6h': 0}

13 minutes agoJeudi 20/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:002.9°C (-0.03°C)100%3{'6h': 0.8}{'6h': 0}
07:001.4°C (-1.84°C)100%3{'6h': 0.8}{'6h': 0}
13:004.1°C (1.41°C)100%3{'6h': 0.6}{'6h': 0}
19:002.9°C (-0.03°C)100%3{'6h': 0.6}{'6h': 0}

13 minutes agoVendredi 21/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:001.9°C (-1.24°C)100%3{'6h': 0.2}{'6h': 0}
07:00-0.9°C (-4.6°C)50%3{'6h': 0}{'6h': 0}
13:002.6°C (-1.11°C)60%4{'6h': 0}{'6h': 0}
19:001.9°C (-1.24°C)100%3{'6h': 0.8}{'6h': 0}

13 minutes agoSamedi 22/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:000.6°C (-2.8°C)100%3{'6h': 0}{'6h': 0.8}
07:000.9°C (-3.2°C)100%4{'6h': 0}{'6h': 0.8}
13:003.6°C (0.81°C)100%3{'6h': 1}{'6h': 0}
19:001.6°C (-1.6°C)60%3{'6h': 0}{'6h': 0}

13 minutes agoDimanche 23/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:000.6°C (-3.56°C)100%4{'6h': 0}{'6h': 0.4}
07:002.1°C (-1.72°C)100%4{'6h': 1}{'6h': 0}
13:004.7°C (1.47°C)100%4{'6h': 1.6}{'6h': 0}
19:004.4°C (1.11°C)100%4{'6h': 0.2}{'6h': 0}

13 minutes agoLundi 24/11

HeureMeteoTemp (ress)NuageVentPluie
01:003.6°C (0.12°C)100%4{'6h': 0.2}{'6h': 0}